통계표

[단위 : 명, 백만원]
통계표 입니다. 단위는 명, 백만원 입니다.
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
출산전후휴가급여 81,083 76,394 73,279 70,933 70,275 72,619 72,204 76,668 89,574
(출산전후휴가급여지원금액) 242,577 248,402 268,479 285,736 289,311 302,785 321,351 348,201 410,060
육아휴직급여 수급자 수 90,122 99,199 105,165 112,038 110,555 131,084 126,008 132,535 184,329
여성근로자 78,080 81,537 82,868 84,617 81,514 93,200 90,672 90,706 117,129
남성근로자 12,042 17,662 22,297 27,421 29,041 37,884 35,336 41,829 67,200
(육아휴직급여 지원금액) 680,430 839,083 1,058,853 1,212,143 1,297,525 1,657,231 1,796,995 2,052,487 3,629,169
여성근로자 618,696 733,354 885,073 977,216 1,024,231 1,271,631 1,404,497 1,503,696 2,554,923
남성근로자 61,734 105,729 173,780 234,927 273,293 385,600 392,498 548,791 1,074,246

출처 :

고용노동부 (고용보험 고용정보통합분석시스템 연도별 통계)

주석 :

* 출산전후휴가급여 수급자 수는 출산전후휴가급여 초회수급자 수로 ’01.11월부터 지급되기 시작 * 육아휴직급여 수급자 수는 육아휴직급여 초회수급자 수를 의미